Statistics for Repositorio UNAMBA
Total visits
| views | |
|---|---|
| Aplicación de juegos tradicionales en la atención visual en niños de cinco años de la institución educativa inicial N°1135 San Gabriel Huancarama, 2024 | 100 |
| Inteligencia emocional y rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Pública Militar Anccohuayllo, Andahuaylas, 2023 | 56 |
| Adición de polvo de mármol y ceniza de sugarcane para estabilización de suelos arcillosos de subrasante de la carretera Tarampampa, Abancay – 2024 | 54 |
| Habilidades gerenciales y desarrollo organizacional de los servidores en la Municipalidad Provincial de Cotabambas 2023 | 51 |
| Tiempo de cicatrización en heridas quirúrgicas con undecilenamidopropil betaína - polihexanida y ácido hipocloroso en caninos (Canis lupus familiaris) | 40 |
| Orientación filosófica, política y demostración profesional utilitaria de los docentes universitarios de Ciencia Política del Perú: caso UNAMBA, 2021 | 39 |
| Actividades experimentales para el desarrollo de la competencia de Ciencia y Tecnología en niños de 5 años de la I.E.I. N° 145 Bellavista Alta, Abancay - 2023 | 37 |
| Habilidades gerenciales y ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Huancarama - 2024 | 37 |






