Comportamiento geomecánico del macizo rocoso analizados mediante clasificaciones geomecánicas galería nivel 4040, mina Victoria, Andahuaylas, 2024
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
| dc.contributor.author | Catalan Mendoza, David Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:44:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T15:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | |
| dc.description.abstract | En la investigación presentada, que titulada: “Comportamiento geomecánico del macizo rocoso analizados mediante clasificaciones geomecánicas galería nivel 4040, mina Victoria, Andahuaylas, 2024”, tuvo como objetivo: determinar el comportamiento geomecánico del macizo rocoso para estimar el sostenimiento de la galería, mina victoria, Andahuaylas, en este estudio siendo la metodología, es una investigación de enfoque cuantitativo se aplicó el método científico, de tipo aplicada, nivel; descriptivo – explicativo, siendo el diseño no experimentalla población es la mina Victoria y muestra galería nivel 4040, cuyos resultados del comportamiento geomecánico analizados mediante las clasificaciones geomecánicas, se determinó la calidad de la roca es regular y su estado podría estar entre aceptable y algo deteriorado, con una resistencia al ensayo de carga puntual 130 MPa en promedio de las tres litologías. El software Rocdata demostró su comportamiento geomecánico del macizo rocoso es Elasto -frágil. El sostenimiento determinado mediante el software Phase2 corresponde a sostenimiento sistemático de 4 m reforzados con mallas de 5 a 10 cm Esto se debe a que losparámetros indican una resistencia inicial alta seguida de una deformación plástica gradual y una posible disminución en la resistencia después de la ruptura. Conclusión de la investigación; de acuerdo a los resultados obtenidos el software Rocdata, permitió una simplificación de los métodos de caracterización, tipología estructural, clasificación y modelamiento de los macizos rocosos, siendo el programa con un interfaz muy limpia e intuitiva que permitió determinar, gran número de parámetros geomecánicos, según diversos modelos como Mohr-Coulomb, Hoek-Brown etc. el sostenimiento adecuado para la galería ayudará a mantener la seguridad y estabilidad de la excavación, incluso en áreas con zonas plásticas significativas. | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto financiado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac con resolución Nro 103-2022-CU-UNAMBA | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto ratificado mediante Resolución N.º 019-2022-VRIM-UNAMBA, financiado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/590 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Clasificación geomecánica | |
| dc.subject | Fracturas | |
| dc.subject | Geomecánica | |
| dc.subject | Macizo rocoso | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
| dc.title | Comportamiento geomecánico del macizo rocoso analizados mediante clasificaciones geomecánicas galería nivel 4040, mina Victoria, Andahuaylas, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31003596 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1155-0943 | |
| renati.author.dni | 46235613 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Sánchez Castillo, Dante Darío | |
| renati.juror | Teófilo Carnero, Leoncio | |
| renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Constancia-Catalan-Mendoza-David-Francisco.pdf
- Size:
- 262.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- T-Catalan-Mendoza-David-Francisco.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Catalan-Mendoza-David-Francisco.pdf
- Size:
- 323.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






