Aplicación de caldo sulfocálcico para el control de la Roya (Hemileia vastatrix) del Cafeto (Coffea arabica), en la microcuenca Chirumbia, Quellouno
| dc.contributor.advisor | Flores Pacheco, Niki Franklin | |
| dc.contributor.author | Challco Rojas, Flor Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:13:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T17:13:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-06 | |
| dc.description.abstract | La investigación “Aplicación de caldo sulfocálcico para el control de la roya (Hemileia vastatrix) del cafeto (Coffea arabica), en la Microcuenca Chirumbia, Quellouno”, en La Convención – Cusco. Realizado en el sector de Tincuri de la Microcuenca Chirumbia, en la campaña 2020-2021, con el objetivo, determinar el nivel de aplicación de caldo sulfocálcico que reduce la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) y mejora la producción del café (Coffea arabica), en la Microcuenca Chirumbia, Quellouno. Se aplico un Diseño de Bloques Completos al Azar, con cinco tratamientos, un testigo y tres repeticiones, se realizó el ANOVA (Sig.<0.050) y Prueba de Tukey al 95%. Los resultados fueron: existe efecto atribuible a los niveles de aplicación de caldo sulfocálcico para la reducción de la incidencia y severidad de la roya (Hemileia vastatrix) encontrando una relación positiva y significativa (Sig.<0.050) entre las variables en estudio. El tratamiento T5=4.5Lt.CS x M.15Lt., evaluación 1=23.18%, evaluación 2=16.12% y Evaluación 3=13.64%, en la evaluación 1= 41.17%, evaluación 2= 21.67% y Evaluación 3= 9.33%, tiene un buen comportamiento en la reducción de la incidencia de la roya en el cafeto (Coffea arabica), en relación con el testigo. El tratamiento T5=4.5Lt.CS x M.15Lt., evaluación 1=23.18%, evaluación 2=16.12% y Evaluación 3=13.64%, en promedio grado 2 de severidad, tiene un buen comportamiento en la reducción del grado de severidad de la roya en el cafeto (Coffea arabica), en relación con el testigo. El tratamiento T5=4.5Lt.CS x M.15Lt., 1730.49 kg/Ha, tiene un buen comportamiento en el rendimiento frente al T6 (testigo) 660.45kG/Ha. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/95 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Cafeto | |
| dc.subject | Roya | |
| dc.subject | Incidencia | |
| dc.subject | Severidad | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Aplicación de caldo sulfocálcico para el control de la Roya (Hemileia vastatrix) del Cafeto (Coffea arabica), en la microcuenca Chirumbia, Quellouno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80475746 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2772-0951 | |
| renati.author.dni | 45848255 | |
| renati.discipline | 811116 | |
| renati.juror | Kari Ferro, Aydee | |
| renati.juror | Álvarez Arias, Celinda | |
| renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural |






