Ampliación del sistema de extracción por izaje e incremento de la producción y rentabilidad de la mina Santa Filomena de la minera Sotrami S.A. Sancos - Lucanas Ayacucho 2017
| dc.contributor.advisor | Huacac Farfán, Edgar Crispín | |
| dc.contributor.author | Huamani Avendaño, Ruver | |
| dc.contributor.author | Vera Zela, Inti Longinos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T17:50:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T17:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-22 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada: “Ampliación del sistema de extracción por izaje e incremento de la producción y rentabilidad de la Mina Santa Filomena de la Minera Sotrami S.A. Sancos - Lucanas Ayacucho 2017”, partió del problema: ¿Cómo la ampliación del sistema de extracción con winches de 75 HP de izaje permitirá el incremento de la producción en el menor tiempo a través de los piques B-4, B-5 y mejorar la rentabilidad en la mina Santa Filomena?, tuvo como objetivo principal: Ampliar el sistema de extracción de material utilizando winches de izaje de 75 HP que permitan el incremento de la producción en el menor tiempo a través de los piques B-4 y B-5, en la Mina Santa Filomena. El tipo de la investigación es aplicada y descriptiva, el diseño fue descriptivo correlacional y la población fueron todos los piques en la mina Santa Filomena y como muestra aleatoria los piques B-4 y B-5. Entre los principales resultados serán la: A) La ampliación del sistema de extracción de material utilizando winches de izaje de 75 HP, que permitirá el incremento de la producción en el menor tiempo a través de los piques B-4 y B-5, B) Por lo que fue factible ampliar con un sistema de extracción de material con winche de izaje de 75 HP en los piques B-4 y B-5 en la mina Santa Filomena, con resultados positivos en el análisis de rentabilidad VAN > 0, TIR > 15 % anual, B/C > 1, Pay back, menor a 1 año, se concluye que el proyecto es económicamente viable y rentable, se recomienda su puesta en marcha. C) Fue posible incrementar la producción en menor tiempo, con el winche de izaje a través de los piques B-4 y B-5, considerando que la capacidad de extracción para abastecer a la panta, ahora se producirá la capacidad de la planta que es de 140 TM/día, siendo la producción actual de 95 TM/día, el proceso permite la disminución del costo de tratamiento de 58.15 $/TM a 45 $/TM, con una ley de cabeza de 0.65 Oz/Tcs, llegando a una recuperación metalúrgica de 97.3 %, finalmente, D) Se logrará el objetivo de abastecer de mineral a la planta de tratamiento en su capacidad máxima instalada. Con respecto al ejercicio 2018, se incrementará la producción a un 25% con respecto a lo alcanzado el 2017, por parte de la mina Santa Filomena tiene un aporte de 85 % del total, teniendo un costo de operación promedio llego alcanzar 45.00 $/TM, siendo el promedio de días trabajados de 28 días por mes a un ritmo de producción de 150 TM/día, lo cual estaría trabajando en su capacidad máxima instalada de la Planta “Santa Filomena II”. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/221 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Izaje | |
| dc.subject | Mina | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Winche | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Ampliación del sistema de extracción por izaje e incremento de la producción y rentabilidad de la mina Santa Filomena de la minera Sotrami S.A. Sancos - Lucanas Ayacucho 2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23875131 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8956-8222 | |
| renati.author.dni | 44075508 | |
| renati.discipline | 724047 | |
| renati.juror | Carnero Carnero, Leoncio Teófilo | |
| renati.juror | Frisancho Triveño, Giovanni | |
| renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |






