Efecto de las fases lunares en dos tipos de injertos en la producción de plantones de palto (Persea americana Mill), variedad Fuerte, en vivero Vilcabamba - Grau
| dc.contributor.advisor | Flores Pacheco, Niki Franklin | |
| dc.contributor.author | Luna Huanaco, Norman | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T13:03:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T13:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-18 | |
| dc.description.abstract | La investigación “Efecto de las fases lunares en dos tipos de injertos en la producción de plantones de palto (Persea americana Mill), variedad Fuerte, en vivero Vilcabamba - Grau”. Adoptó el enfoque de investigación cuantitativo, de nivel experimental, utilizando el diseño experimental DBCA. Realizamos las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianza, para determinar que los datos provienen de una población normal y se utilizó la estadística paramétrica para el análisis de datos. Se realizó la prueba de hipótesis mediante el ANOVA (Sig.<0,05), y la comparación múltiple de medias con Tukey con una probabilidad del 95%. Se mostró una relación positiva significativa (Sig.<0,05) entre los tratamientos: T1 = Luna creciente + injerto ingles doble, T2 = Luna creciente + injerto púa terminal, T3 = Luna menguante + Injerto ingles doble, T4 = Luna menguante + injerto púa terminal, T5 = Luna llena + injerto ingles doble, T6 = Luna llena + injerto púa terminal, T7 = Luna nueva + injerto ingles doble y T8 = Luna nueva + injerto púa terminal. Se obtuvo resultados en el prendimiento del injerto en las dos evaluaciones a los 20 y 30 días después del injertado. Se observó en el T1= (Luna creciente + injerto ingles doble) presentó promedios superiores a los otros tratamientos con un 67,25% y 86,83% de prendimiento. Diámetro del tallo obtuvo los resultados en tres evaluaciones, a los 45, 60 y 90 días después del injertado, se observó que el T1= (Luna creciente + injerto ingles doble) con 0,78 cm, 0,83cm y 1,06 cm, presentó promedios superiores a los otros tratamientos. Altura del plantón se obtuvo los resultados en tres evaluaciones, a los 45, 60 y 90 días después del injertado, se observó el T1= (Luna creciente + injerto ingles doble) con 40,22 cm, 43,23 cm y 48.58 cm, presentó promedios superiores a los otros tratamientos. Altura de la yema del injerto se obtuvo los resultados en tres evaluaciones, a los 45, 60 y 90 días después del injertado, se observó que el T1= (Luna creciente + injerto ingles doble) con 40,22 cm, 43,23 cm y 48,58 cm, presenta promedios superiores a los otros tratamientos. Número de hojas en el plantón del palto los resultados en tres evaluaciones, a los 45, 60 y 90 días después del injertado, se observó que el T1= (Luna creciente + injerto ingles doble) con 7,15 hojas; 9,30 hojas y 13,38 hojas, presenta promedios superiores a los otros tratamientos. Por lo que, si existen efectos favorables al propagar en las fases lunares con los tipos de injertos, donde el T1= (Luna creciente + injerto ingles doble) es superior a los tratamientos en la propagación de palto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/124 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Palta | |
| dc.subject | Fases lunares | |
| dc.subject | Injertos | |
| dc.subject | Prendimiento | |
| dc.subject | Diámetro | |
| dc.subject | Altura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Efecto de las fases lunares en dos tipos de injertos en la producción de plantones de palto (Persea americana Mill), variedad Fuerte, en vivero Vilcabamba - Grau | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80475746 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2772-0951 | |
| renati.author.dni | 44814190 | |
| renati.discipline | 811116 | |
| renati.juror | Álvarez Arias, Celinda | |
| renati.juror | Kari Ferro, Aydee | |
| renati.juror | Riveros Sotomayor, Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Huanaco-Luna-Norman.pdf
- Size:
- 448.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Constancia-Luna-Huanaco-Norman.pdf
- Size:
- 201.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






