Evaluación de las características fisicoquímicas, bioactivas y sensoriales en la elaboración de una bebida fermentada funcional de rosas bajo diferentes niveles de inoculación de levadura (Saccharomyces cerevisiae)
| dc.contributor.advisor | Pérez Falcón, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Zegarra, Olivier Emersonn | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T16:41:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T16:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo evaluar las características fisicoquímicas, bioactivas y sensoriales de una bebida fermentada funcional elaborados a partir de tres variedades de rosas: Rosa Carola, Rosa Avalanche y Rosa Gold Strike, empleando tres niveles de inoculación de levadura Saccharomyces cerevisiae (0 g, 1 g y 2 g). Se utilizó un diseño completamente aleatorizado (DCA), y los datos fueron analizados mediante ANOVA, Además se empleó Kruskal-Wallis, Friedman y Fisher para evaluar interacciones. En cuanto a las características iniciales, Rosa Carola presentó el mayor contenido de polifenoles (328,37 ± 0,96 mgGAE/100 g), capacidad antioxidante (6,85 ± 0,01 mgAAE/100 g) y carbohidratos (62,61 ± 0,28 %). Rosa Avalanche destacó por su contenido de humedad (85,64 ± 0,03 %) y grasas (4,84 ± 0,09 %). Los valores de cenizas en Rosa Carola y Rosa Avalanche fueron estadísticamente similares (6,09 ± 0,11 % y 6,086 ± 0,09), mientras que Rosa Gold Strike mostró el mayor contenido de proteínas (7,39 ± 0,01 %). Tras la fermentación, las bebidas fermentadas presentaron sólidos solubles entre 12,16 ± 0,306 y 18,583 ± 0,331 °Brix, con un contenido alcohólico de 16,0 ± 0,565 % a 17,0 ± 0,465 %. Rosa Carola sin levadura registró el pH más bajo (3,34 ± 0,01) y la mayor acidez (6,5 ± 0,06 meq/kg), mientras que Rosa Gold Strike con 2 g de levadura mostró el pH más alto (3,55 ± 0,01) y la menor acidez (4,9 ± 0,06 meq/kg). La bebida fermentada funcional de Rosa Carola sin levadura presentó los valores más altos de polifenoles y capacidad antioxidante (424,81 ± 1,45 mgGAE/100 g y 8,24 ± 0,01 μmolET/100 g). En la evaluación sensorial con 50 panelistas semi-entrenados, Rosa Carola obtuvo la mayor aceptabilidad (84 %), seguida por Rosa Gold Strike (80 %) y Rosa Avalanche (66 %). Los resultados demostraron que la producción de vino o bebida fermentada a partir de rosas es tecnológicamente viable y sostenible, cumpliendo con la Norma Técnica Peruana NTP 212.014:2011. Además, se observó que cada variedad de rosa confiere propiedades sensoriales y bioactivas únicas al vino, lo que representa una alternativa innovadora para la agroindustria y la diversificación del mercado de bebidas fermentadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Vino de rosas | |
| dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | |
| dc.subject | Compuestos bioactivos | |
| dc.subject | Norma técnica peruana (NTP 212.014:2011) | |
| dc.subject | Evaluación sensorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Evaluación de las características fisicoquímicas, bioactivas y sensoriales en la elaboración de una bebida fermentada funcional de rosas bajo diferentes niveles de inoculación de levadura (Saccharomyces cerevisiae) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07445852 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9463-0489 | |
| renati.author.dni | 72848599 | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Mujica Paredes, Abel Jesús Enrique | |
| renati.juror | Ventura Roman, Almer | |
| renati.juror | Moreano Carrasco, Saul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Valenzuela-Zegarra-Olivier-Emersonn.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Valenzuela-Zegarra-Olivier-Emersonn.pdf
- Size:
- 423.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Valenzuela-Zegarra-Olivier-Emersonn.pdf
- Size:
- 178.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






