Bioestimulación y Bioaumentación a Microorganismos en la Biorremediación de Suelos Contaminados por Hidrocarburos – Vilcabamba- Grau
| dc.contributor.advisor | Flores Pacheco, Niki Franklin | |
| dc.contributor.author | Pumacayo Huamán, Iris | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T16:34:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T16:34:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-05 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Bioestimulación y bioaumentación a microorganismos en la biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos – Vilcabamba- Grau”, tiene el objetivo evaluar el efecto de la bioestimulación y bioaumentación a microorganismos en la biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos en Vilcabamba- Grau. Empleando una metodología de tipo experimental, cuantitativo, con una población conformada por suelo contaminado por hidrocarburos de 1 m3 , planteando 42 kg por unidad experimental y un total de 882 kg en total dispuestas en un diseño DBCA de 7x3. Teniendo en consideración que los resultados de la investigación muestra una relación positiva significativa (Sig. < 0.05) de 100% entre la aplicación de los tratamientos bioaumentación (T6=15Lt de EM-A, T5=10Lt de EM-A y T4= 5Lt de EM-A) y la bioestimulación (T3=15Kg de Úrea, T2=10Kg de Úrea y T1= 5Kg de Úrea) en la degradación de hidrocarburos totales de petróleo (THP) con resultados de bioaumentación 15, 398.90 mg/kg de S° y bioestimulación 19870.83mg/kg de S°; frente al testigo 22, 798.10 mg/kg de S°. logrando la biorremediación de las propiedades físicas de los suelos como: humedad, porosidad, densidad aparente y clase textural; biorremediación de las propiedades químicas de los suelos: capacidad de intercambio catiónico (CIC), potencial de hidrogeniones (pH), macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, y biorremediación de las propiedades microbiológicas: bacterias y hongos al incrementar las poblaciones de unidades formadoras de colonias (UFC). Finalmente, llegó a la conclusión que, se ha evaluado el efecto de la bioaumentación y se determinó que, es más eficiente que la bioestimulación a microorganismos en la biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, por qué se ha encontrado mejores resultados en las propiedades físicas, químicas y microbiológicas, frente al tratamiento testigo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/88 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Biorremediación | |
| dc.subject | Bioestimulación | |
| dc.subject | Bioaumentación | |
| dc.subject | Hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Bioestimulación y Bioaumentación a Microorganismos en la Biorremediación de Suelos Contaminados por Hidrocarburos – Vilcabamba- Grau | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80475746 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2772-0951 | |
| renati.author.dni | 45583186 | |
| renati.discipline | 811116 | |
| renati.juror | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | |
| renati.juror | Elguera Hilares, Agustín | |
| renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural |






