Determinación de las Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino (Pinus radiata) y Ciprés (Cupressus lusitánica), para su uso como Material Estructural y su Aplicación al Diseño de un Tijeral Par y Nudillo, Abancay-Apurímac
| dc.contributor.advisor | Pinto Yupanqui, Ricardo Heinrich | |
| dc.contributor.author | Osis Lipa, Daniella Bianney | |
| dc.contributor.author | Muñoz Fernández, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:15:19Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T17:15:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-14 | |
| dc.description.abstract | La investigación se enmarca en la región Apurímac. El objetivo principal fue “Determinar las propiedades de la madera eucalipto (Eucalyptus globulus), pino (Pinus radiata) y ciprés (Cupressus lusitánica) para su uso como material estructural y su aplicación al diseño de un tijeral par y nudillo”. La metodología fue evaluar mediante los diferentes ensayos, la densidad básica, esfuerzo admisible al corte paralelo al grano, esfuerzo admisible a compresión axial paralela al grano, esfuerzo admisible a compresión perpendicular al grano, esfuerzo admisible a tracción paralelo al grano y esfuerzo admisible a flexión estática y aplicar los valores obtenidos del laboratorio al diseño de un tijeral par y nudillo, para lo cual se utilizó un total de 450 probetas, elaboradas de 10 árboles de eucalipto (Eucalyptus globulus), 10 árboles de pino (Pinus radiata) y 10 árboles de ciprés (Cupressus lusitánica), extraídos del sector de Taraccasa y del sector de Soccllaccasa. Las dimensiones de cada probeta se realizaron de acuerdo a lo estipulado en las normas técnicas peruanas y aun contenido de humedad promedio entre 12.3% y 12.6%. Siendo los resultados; para la madera eucalipto (Eucalyptus globulus), densidad básica 0.89 g/cm3 ,esfuerzo admisible a corte paralelo 21.2 kg/cm2 , esfuerzo admisible a compresión paralela 206.1 kg/cm2 , esfuerzo admisible a compresión perpendicular al grano 42.1 kg/cm2 , esfuerzo admisible a tracción paralela 453.3 kg/cm2 , esfuerzo admisible a flexión estática 409.3 kg/cm2 , MOE 65989.3 kg/cm2 ; para la madera pino (Pinus radiata), densidad básica 0.57 g/cm3 ,esfuerzo admisible a corte paralelo 12.3 kg/cm2 , esfuerzo admisible a compresión paralela 135.5 kg/cm2 , esfuerzo admisible a compresión perpendicular al grano 23.1 kg/cm2 , esfuerzo admisible a tracción paralela 367.6 kg/cm2 , esfuerzo admisible a flexión estática 300.2 kg/cm2 , MOE 41816.6 kg/cm2 ; para la madera ciprés (Cupressus lusitánica), densidad básica 0.44 g/cm3 ,esfuerzo admisible a corte paralelo 4.4 kg/cm2 , esfuerzo admisible a compresión paralela 102.7 kg/cm2 , esfuerzo admisible a compresión perpendicular al grano 15.1 kg/cm2 , esfuerzo admisible a tracción paralela 250.4 kg/cm2 , esfuerzo admisible a flexión estática 236.8 kg/cm2 , MOE 41592.8 kg/cm2 . Luego de evaluar las propiedades físicas y mecánicas de la madera eucalipto (Eucalyptus globulus), pino (Pinus radiata) y ciprés (Cupressus lusitánica) se concluye que la madera eucalipto (Eucalyptus globulus), sí tiene las propiedades físicas y mecánicas aptas para su uso como material estructural, sin embargo, la madera pino (Pinus radiata) y ciprés (Cupressus lusitánica) tienen las propiedades físicas aptas mas no las propiedades mecánicas, para su uso como material estructural. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/96 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Propiedades físicas y mecánicas | |
| dc.subject | Uso estructural | |
| dc.subject | Aplicación al diseño | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Determinación de las Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino (Pinus radiata) y Ciprés (Cupressus lusitánica), para su uso como Material Estructural y su Aplicación al Diseño de un Tijeral Par y Nudillo, Abancay-Apurímac | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41587753 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7976-4542 | |
| renati.author.dni | 72373063 | |
| renati.author.dni | 46932667 | |
| renati.discipline | 732038 | |
| renati.juror | Ferrel Sarmiento, Niomedes Napoleón | |
| renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
| renati.juror | Huamán Núñez, Joffre | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T-Osis-Lipa-Daniella-Bianney-Muñoz-Fernández-Alberto.pdf
- Size:
- 6.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






