Diseño de malla de perforación y voladura según Holmberg, para reducir los costos unitarios en la cortada SW nivel 2760. Contrata minera Arca.S.A.C – Unidad de producción Santa María – CIA. Minera poderosa S.A, 2017
| dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
| dc.contributor.author | Ttica Ccoñislla, Ever | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T18:01:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T18:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-23 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Diseño de la malla de perforación y voladura según Holmberg, para reducir los costos unitarios en la Cortada SW nivel 2760. contrata minera Arca.S.A.C–Unidad de producción Santa María – Cía. Minera Poderosa.S.A, 2017”, tiene como objetivo reducir los costos unitarios de perforación y voladura con un nuevo diseño de malla propuesto por Holmberg; en la Cortada SW nivel 2760, se tiene que los costos unitarios son muy elevados por tener una inadecuada malla de perforación, que no se ajusta a las características del macizo rocoso, por ello, se utilizaba demasiada carga explosiva en los taladros, teniendo como consecuencia mala fragmentación, taqueos y sobre rotura de paredes y corona. La investigación permitió determinar una malla de perforación y voladura según el algoritmo de Holmberg, para el desarrollo de la Cortada SW nivel 2760 y lograr mayor avance lineal. La cantidad de taladros anteriormente determinado es de 51 taladros y lo propuesto es de 49 taladros, por consiguiente se redujo los costos unitarios de perforación por avance de 94.45 US$/m de avance a 83.47 US$/m de avance con una diferencia de 10.98 US$/m de avance que significa un ahorro 11.63 %, así también se disminuye el factor de carga de 24.65 kg/m de avance a 20.21 kg/m de avance, que significa una reducción de 18.01 %, también se redujo los costos unitarios de voladura por metro lineal de avance de 103.29 US$/m de avance a 86.02 US$/m de avance con una diferencia de 17.27 US$/m de avance que significa un ahorro 16.72 % y por último se logró un ahorro de 28.25USS/m de avance por perforación y voladura y se aumentó el rendimiento de avance lineal inicial de 1.45 m/disparo a 1.58 m/disparo de acuerdo al diseño propuesto según algoritmos de Holmberg. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/227 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Algoritmo | |
| dc.subject | Costos | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Holmberg | |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | Voladura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Diseño de malla de perforación y voladura según Holmberg, para reducir los costos unitarios en la cortada SW nivel 2760. Contrata minera Arca.S.A.C – Unidad de producción Santa María – CIA. Minera poderosa S.A, 2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23803215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | |
| renati.author.dni | 46711264 | |
| renati.discipline | 724047 | |
| renati.juror | Mattos Ojeda, Rodolfo Andrés | |
| renati.juror | Huacac Farfan, Edgar Crispin | |
| renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |






