Impacto económico de la rabia silvestre y actitud del productor, del distrito de CHAPIMARCA, provincia AYMARAES-APURIMAC, 2014-2016
| dc.contributor.advisor | Machaca Machaca, Virgilio | |
| dc.contributor.advisor | Cano Fuentes, Víctor Raúl | |
| dc.contributor.advisor | Ilasaca Cahuata, Edwar | |
| dc.contributor.author | Tapia Fajardo, Candy Alejandrina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T00:17:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T00:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-02 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Chapimarca a 3399 msnm, provincia de Aymaráes departamento de Apurímac, con el objetivo de determinar el impacto económico de la rabia silvestre y actitud del productor pecuario de 2014 -2016;se realizó un estudio a 231 familias las cuales fueron encuestadas, obteniendo un resultado de 968 cabezas de bovinos muertos que representa una pérdida de S/. 973,808.00 soles, que afectaría a la población de bovino en un 24.09 % asimismo 89 cabezas de ovinos muertos con una pérdida de S/ 8,010.00 soles, que afectaría a la población de ovino en un 3.12 %. Considerándose una pérdida importante de dinero para los productores, siendo este un ingreso económico para su hogar; también se estimó el costo total de la inversión de inmunización en bovinos se tiene S/.30,500.00 y en ovinos se obtuvo un costo de inmunización un monto de /.27,600.00 esto durante el año 2014 al 2016,teniendo un precio unitario anual de vacuna de S/10.00 soles, obteniendo el impacto económico de la rabia silvestre en bovino de S/.1,464,553.00 soles y en ovino S/. 72,303.00 soles, en un periodo de 3 años. Así mismo de las familias en estudio, el 55% tiene una “actitud negativo”, un 41.1% de “actitud indiferente” y un 3.9 % tiene una “actitud positiva”. Esto resultados nos indica el poco conocimiento que tienen las familias frente a la enfermedad y en medidas de prevención de la rabia silvestre, esta es la principal razón de la pérdida económica, que viene afectando a todos los productores de vacunos y ovinos, por la presencia de la rabia silvestre en la comunidad de Chapimarca. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/771 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Impacto económico | |
| dc.subject | Actitud | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject | Vacunación | |
| dc.subject | Rabia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Impacto económico de la rabia silvestre y actitud del productor, del distrito de CHAPIMARCA, provincia AYMARAES-APURIMAC, 2014-2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02431102 | |
| renati.advisor.dni | 01344368 | |
| renati.advisor.dni | 01288290 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5494-6024 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0046-0467 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1531-7230 | |
| renati.author.dni | 46464953 | |
| renati.discipline | 841056 | |
| renati.juror | Yucra Vargas, Dora | |
| renati.juror | Zea Gonzáles, Delmer | |
| renati.juror | Paucara Osca, Valeriano | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |






