Control del proceso de transporte de desmonte y mineral con volquetes, mediante el reporte de los tiempos operativos en la Unidad Minera Animón, U.E.A. Chungar 2023
| dc.contributor.advisor | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
| dc.contributor.author | Huamaní Rodríguez, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T13:14:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T13:14:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Control del proceso de transporte de desmonte y mineral con volquetes, mediante el reporte de los tiempos operativos en la Unidad Minera Animón, U.E.A. Chungar 2023”, tuvo como propósito principal establecer un tablero de control (semáforo) con los parámetros de tiempos tanto para las actividades operativas como para las demoras que ocurren durante el traslado de mineral y desmonte con volquetes. A partir de ello, se diseñó un formato físico para que los operadores registren los tiempos operativos, permitiendo así analizar el proceso y detectar posibles fallas en el transporte. El estudio se enmarca dentro de una metodología cuantitativa, de tipo aplicada y nivel explicativo, con un diseño no experimental de campo. La población considerada fue la Unidad Minera Animón, y la muestra es la flota de volquetes utilizada en el transporte. Los resultados obtenidos muestran que el control de los tiempos operativos mediante reportes contribuye al cumplimiento del programa operativo de la mina, tanto en producción (toneladas de mineral) como en avance (metros cúbicos de desmonte), gracias a una adecuada identificación de actividades y demoras. En conclusión, el análisis de los reportes permitió determinar que las actividades operativas tienen un promedio de 8.08 horas/guardia, mientras que las demoras operativas se dividen en dos tipos: demoras operativas 01 con 1.73 horas/guardia y demoras operativas 02 con 0.95 horas/guardia. Las demoras no operativas alcanzan 1.24 horas/guardia. Este control permitió mejorar la eficiencia del transporte, alcanzando una productividad del 98.93% para mineral y 97.91% para desmonte. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1318 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Actividades | |
| dc.subject | Demoras | |
| dc.subject | Desmonte | |
| dc.subject | Mineral | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Control del proceso de transporte de desmonte y mineral con volquetes, mediante el reporte de los tiempos operativos en la Unidad Minera Animón, U.E.A. Chungar 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23840999 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6654-6565 | |
| renati.author.dni | 76769504 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Carnero Carnero, Leoncio Teófilo | |
| renati.juror | Conza Ancayapuro, Crisologo | |
| renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Huamani-Rodriguez-Carlos.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Constancia-Huamani-Rodriguez-Carlos.pdf
- Size:
- 60.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Huamani-Rodriguez-Carlos.pdf
- Size:
- 155.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






