Caracterización mineralógica de muestras de mina de sal Puca-Cachi provincia de Andahuaylas 2024, mediante la técnica de difracción de rayos X (DRX) y refinamiento de Rietveld con FullProf.
| dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Huacani Calsin, Walquer | |
| dc.contributor.author | Salinas Serrano, Esther | |
| dc.contributor.author | Taco Bolívar, Wendy | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T14:52:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T14:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, titulada “Caracterización Mineralógica de Muestras de Mina de Sal Puca Cachi Provincia de Andahuaylas 2024, mediante la Técnica de Difracción de Rayos X (DRX) y Refinamiento de Rietveld con Fullprof”. El objetivo general es determinar la composición mineralógica y estructural de las muestras de sal de la mina Puca Cachi, utilizando la técnica de Difracción de Rayos (DRX) y el método de refinamiento de Rietveld con software FullProf para la optimización de recursos naturales. Para este estudio se aplicó el método científico, tipo aplicada, nivel; descriptivo – explicativo, con un diseño experimental. La población son las formaciones de sal y la muestra son las áreas representativas que contengan mineral de interés, cuyos resultados obtenidos a partir de las mediciones realizadas mediante los diagramas que exhiben los picos de difracción en función del ángulo 2θ; los cuales se han utilizado para identificar las fases minerales presentes en las muestras. Cada pico en el patrón de difracción corresponde a un conjunto específico de planos cristalinos en la muestra, lo que permite confirmar la presencia de las fases mineralógicas identificadas; fase principal, la Halita (NaCl) con un porcentaje de 91.756%, fases secundarias; Cuarzo (SiO2 ) constituye el 3.522%, Grossita el 2.075%, la “Clorita tipo IIb” el 2.648% se caracteriza por la presencia de capas alternadas de octaedros y tetraedros, lo que le otorga propiedades físicas y químicas distintivas. En conclusión, aplicando la técnica de difracción de rayos X (DRX) se identificó en menores proporciones cuarzo, grossita y clorita tipo II b, lo que apunta a un entorno de formación evaporítica y ofrece un contexto geológico relevante para la región. La identificación y cuantificación de las fases minerales en las muestras revelaron que la Halita (NaCl) es el mineral predominante. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1315 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Caracterización mineralógica | |
| dc.subject | Refinamiento | |
| dc.subject | Difracción | |
| dc.subject | Rayos x | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Caracterización mineralógica de muestras de mina de sal Puca-Cachi provincia de Andahuaylas 2024, mediante la técnica de difracción de rayos X (DRX) y refinamiento de Rietveld con FullProf. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23825778 | |
| renati.advisor.dni | 25321150 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2084-094X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0975-1025 | |
| renati.author.dni | 78551551 | |
| renati.author.dni | 73027623 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Carnero Carnero, Leoncio Teófilo | |
| renati.juror | Sanchez Castillo, Dario Dante | |
| renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Salinas-Serrano-Esther.pdf
- Size:
- 6.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Constancia-Salinas-Serrano-Esther.pdf
- Size:
- 631.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Salinas-Serrano-Esther.pdf
- Size:
- 223.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






