Relación entre los factores y el rendimiento de la mano de obra en concreto armado de la infraestructura del Poder Judicial de Abancay – 2023
| dc.contributor.advisor | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Rojas, Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T20:21:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T20:21:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-15 | |
| dc.description.abstract | Existe incertidumbre en la planificación de obras debido a la falta de información sobre el rendimiento de la mano de obra, lo que se traduce en proyectos inconclusos, entregas tardías y costos elevados. Para abordar esta problemática, se realizó esta investigación para analizar la relación entre diversos factores y el rendimiento de la mano de obra en concreto armado en la construcción de la infraestructura del Poder Judicial en Abancay en 2023. Esta investigación, de tipo básico, correlacional y transversal, incluyó 132 muestras y aplicó la Teoría del consumo de mano de obra y Factores que afectan un rendimiento o consumo según los autores Cano y Duque (2000) y Botero (2002). El objetivo fue identificar los factores relacionados con el rendimiento y ofrecer recomendaciones para mejorar la eficiencia en futuros proyectos de construcción. El análisis estadístico arrojó los siguientes valores p: factores en conjunto (p < 0.001), economía (p < 0.001), aspecto laboral (p < 0.001), clima (p = 1.000), actividad (p = 0.006), equipamiento (p = 0.690), supervisión (p = 0.019) y trabajador (p < 0.001). Por lo que, se concluye que los factores economía, aspecto laboral, actividad, supervisión y trabajador están relacionados significativamente con el rendimiento de la mano de obra, mientras que el factor clima y equipamiento no tienen una relación significativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/240 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Rendimiento de la mano de obra | |
| dc.subject | Factores de afectación | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Relación entre los factores y el rendimiento de la mano de obra en concreto armado de la infraestructura del Poder Judicial de Abancay – 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23928017 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6676-6680 | |
| renati.author.dni | 73531079 | |
| renati.discipline | 732038 | |
| renati.juror | Ferrel Sarmiento, Diomedes Napoleón | |
| renati.juror | Ilasaca Cahuata, Edwar | |
| renati.juror | Ponce Torres, Edison | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Sarmiento-Rojas-Katherine.pdf
- Size:
- 5.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Sarmiento-Rojas-Katherine.pdf
- Size:
- 521.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Sarmiento-Rojas-Katherine.pdf
- Size:
- 398.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






